Thông tin chung
Lớp 38MnVS là thép carbon trung bình hợp kim vi mô cho các mục đích chung. Thép được khuyên dùng cho các ứng dụng đòi hỏi tính chất cơ học cao và bề mặt nhẵn.
482A - Biến thể phôi đúc
7221 - Biến thể truyền liên tục.
SB9857 - Biến thể truyền liên tục.
Để biết thêm Dữ liệu xử lý nhiệt, vui lòng truy cập Hướng dẫn xử lý nhiệt
chỉ định tương tự
38MnVS, 1.1303
Thành phần hóa học
| Khác nhau | Dàn diễn viên | di | khả năng hàn | phần trăm C | Si phần trăm | triệu phần trăm | phần trăm P | S phần trăm | phần trăm Cr | Ni phần trăm | phần trăm | V phần trăm | phần trăm cu | phần trăm Al | N phần trăm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | vi mạch | 3.5 | CEV 0.75max | tối thiểu | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0.53max | tối đa | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68max | tối thiểu | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0.498max | tối đa | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0.7max | tối thiểu | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0.51max | tối đa | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | tiêu chuẩn | CEV 0.72max | tối thiểu | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0.5max | tối đa | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Tính chất cơ học
| Khác nhau | Tình trạng | Định dạng | Kích thước [mm] | Cường độ năng suất tối thiểu [MPa] | Độ bền kéo [MPa] | Độ giãn dài A5 [ phần trăm ] | Giảm diện tích Zmin [ phần trăm ] | độ cứng | Cường độ tác động (ISO-V) tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | cộng với AR | Thanh tròn | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 độ 20 J (dài) |
| 7221 | cộng với AR | Thanh tròn | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | cộng với AR | Thanh tròn | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} độ 0 J (dài) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | cộng với AR | Tất cả các định dạng | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
nhiệt độ biến đổi
| nhiệt độ độ | |
|---|---|
| bệnh đa xơ cứng | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Các thuộc tính khác (giá trị điển hình)
| Mô-đun Youngs (GPa) | Tỷ lệ Poisson (-) | mô-đun cắt (GPa) | Khối lượng riêng (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| Độ 20-300 CTE trung bình (µm/m độ K) | Nhiệt dung riêng 50/100 độ (J/kg độ K) | Độ dẫn nhiệt Nhiệt độ môi trường (W/m độ K) | Điện trở suất Nhiệt độ môi trường (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Chú phổ biến: Thép kết cấu 38mnvs, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, mua, giá, bảng giá, để bán, trong kho, mẫu miễn phí








