Thép cơ bản | Thép mạ kẽm | Thép Galvalume | Thép sơn sẵn PPGI | Thép sơn sẵn PPGL |
Độ dày (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Chiều rộng (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Xử lý bề mặt | Kẽm | Alu kẽm tráng | Sơn màu RAL | Màu RAL |
Tiêu chuẩn | GBT12754-2006 Q / BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M NHƯ 1997 EN10147 | |||
Lớp | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Chiều rộng (mm) | Trước khi sóng: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Sau khi sóng: 360mm-1200mm; Bạn có thể chọn bản phác thảo lợp chính xác từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi | |||
Mái lợp loại phác thảo | Gạch sóng; Ngói hình thang; Ngói tráng men | |||
Lớp phủ màu (Um) | Top:10-30um Trở lại: 5-25um hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||
Màu sơn | Mã RAL số hoặc mẫu màu của khách hàng | |||
Xử lý bề mặt | Loạt mạ kẽm: nhiễm sắc thể, dầu; Galvalume loạt: chống ngón tay, không chống ngón tay; PPGI / PPGL loạt: loạt polyester bình thường, gỗ, đá, bóng cao, Phim, nhăn nheo, dập nổi, ngụy trang, in ấn, bảng trắng | |||
Trọng lượng cuộn dây / Pallet | 1-5MT hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||
Sử dụng-cuộc sống | 3 năm, 3-5 năm, 5-8 năm, 8-10 năm, hơn 25 năm | |||









