Chúng tôi GNEE Đảm bảo chất lượng đóng gói tốt nhất, bởi vì nó đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong trường hợp vận chuyển quốc tế, trong đó lô hàng đi qua nhiều kênh khác nhau để đến đích cuối cùng, vì vậy chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc đóng gói.

Chúng tôi đóng gói hàng hóa của mình theo nhiều cách dựa trên sản phẩm. Chúng tôi đóng gói sản phẩm của mình theo nhiều cách, chẳng hạn như:--

• Hộp và thùng
• Bọc màng co
• Hộp các tông
• Pallet gỗ
• Hộp gỗ
• Thùng gỗ

| Cấp | Phần trăm thành phần hóa học | |||||||||||
| C | Cr | Ni | mn | P | S | mo | sĩ | cu | N | Khác | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 2.00-3.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 2.00-3.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 2.00-3.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 2.00-3.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | Ti(5C-0.75 phần trăm ) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 1.20-2.75 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 1.20-2.75 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 3.00-4.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 3.00-4.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.030 | 2.50-3.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00 |
Chú phổ biến: Thép cuộn 420, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, mua, giá, bảng giá, để bán, trong kho, mẫu miễn phí









