AnhômĐĩacó khả năng chống ăn mòn cao, rất dẻo và có bề mặt phản chiếu. Nó nặng khoảng 1/3 trọng lượng của thép nhẹ, vì vậy nó lý tưởng cho gia công kim loại tấm nói chung, nơi yêu cầu cường độ vừa phải nhưng trọng lượng lại là một vấn đề. Tấm nhôm dễ dàng được tạo hình hoặc uốn cong bằng dụng cụ cầm tay hoặc phanh uốn. Nó cũng có thể được cắt bằng cách sử dụng một hình ghép với lưỡi dao phù hợp, trên máy chém. Tấm nhôm có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng từ tấm dụng cụ, kết cấu, kỹ thuật tổng hợp, giao thông, nông nghiệp, kiến trúc, thân xe tải, phụ tùng tàu rơ moóc và đóng thuyền.
Thông số kỹ thuật của tấm nhôm
| Kích thước tính bằng mm | Khối lượng lý thuyết (kg/tấm) |
| 2000 × 1000 × 0.5 | 2.71 |
| 2500 × 1250 × 0.5 | 4.23 |
| 2000 × 1000 × 0.7 | 3.79 |
| 2500 × 1250 × 0.7 | 5.93 |
| 2000 × 1000 × 0.9 | 4.88 |
| 2500 × 1250 × 0.9 | 7.62 |
| 2000 × 1000 × 1.2 | 6.50 |
| 2500 × 1250 × 1.2 | 10.16 |
| 3000 × 1500 × 1.2 | 14.63 |
| 2000 × 1000 × 1.6 | 8.67 |
| 2500 × 1250 × 1.6 | 13.55 |
| 3000 × 1500 × 1.6 | 19.51 |
| 2000 × 1000 × 2.0 | 10.84 |
| 2500 × 1250 × 2.0 | 16.94 |
| 3000 × 1500 × 2.0 | 24.39 |
| 2500 × 1250 × 2.5 | 21.17 |
Chiều rộng phổ biến của tấm nhôm là 1000mm, 1250mm và 1500mm. Chiều dài phổ biến là 2000mm, 2500mm và 3000mm. Tấm nhôm có thể được cắt theo yêu cầu của khách hàng. Tấm nhôm của chúng tôi có nhiều độ dày từ 3mm đến 100mm. Mỏng hơn 3 mm được coi là một tấm nhôm. Với tỷ lệ cường độ trên trọng lượng vượt trội và khả năng chống ăn mòn tự nhiên, tấm/tấm nhôm rất phổ biến cho nhiều ứng dụng. Các tấm và tấm nhôm được sử dụng trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất hàng không vũ trụ và máy bay đến đóng gói đồ uống, kho chứa đông lạnh, vách ngăn, máng xối và mái lợp cho ngôi nhà.
Ứng dụng của tấm nhôm
Do có đặc tính vật lý tốt nên tấm nhôm được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, một số trong đó bao gồm:
| Ngành công nghiệp | hợp kim |
| Hàng không vũ trụ | 7075 T651 2324 T3/T351J 7150 T7751 2024 T3 7085 T7651 2524 T351 7050 T7451 2017A T4/T451J 7055 T7751 Alcad 2024 T3 |
| đóng tàu | 6082 T6/T651/Tl12 5754 H112 5052 H32/0 5083 H321/H116/H112/0 5086 0/H116 |
| ô tô | 6016 T4/T4P 5182 0 5754 0 6014 T4/T4P 6111 T4/T4P 7075 T4 6451 T4/T4 |
| Giấy bạc (Cuộn dây) | 1235 H14/H16 8011 H14/H16 8079 H14/H16 8021 H14/H16 |
| Giao thông vận tải, xây dựng, phần cứng, nắp chai, container | 1060 H14/H16/H24/H26/0 6063 T4/T6/T651 3003 0/H1x/H2x 6061 T4/T6/T651 5052 H2x/H3x/0/H111/H112 6082 T4/T6/T651 5083 H3x/H112/H111/0 8011 H14/H16 5086 H3x/H112/H111/0 5182 0/H111/H112/H34 5454 0/H111/H112/H32 |
| Máy tính xách tay, Ipad, Điện thoại di động, Chất liệu 3C, Anodizing | 5252G H32/H34/H36 6061G T4/T6/T651 6063G T4/T6 5052 H32/H34/H36 5182 H34 |
| Can Body, Can End, Tap-Strip | 3004 H19 5182 H19 3104 H19 5052 5182 H48/H19 |
| Khuôn mẫu và Máy móc | 2024 T351 6061 T651 5052 0/H111/H112 6063 T651 5083 0/H111/H112 7075 T651 6082 T651 |








