Thép cacbon cán nguội-
Hiện có một số loại thép carbon chất lượng thương mại-, mỗi loại có đặc tính khác nhau. Sự khác biệt chính giữa các loại này là hàm lượng carbon. SPCC là viết tắt của "thép cacbon cán nguội,-chất lượng thương mại". Đây là loại thép có mục đích chung-dễ gia công và tạo hình.

SPCD là viết tắt của "thép cacbon cán nguội,-chất lượng cao". Loại thép này có chất lượng cao hơn một chút so với SPCC, với khả năng kiểm soát tạp chất và thành phần tốt hơn. Vẽ đề cập đến quá trình tạo hình thép thành hình dạng mong muốn bằng cách sử dụng khuôn vẽ.
SPCE là viết tắt của "chất lượng-cán nguội-thương mại." Loại thép này có hàm lượng carbon cao hơn SPCD nên khó gia công hơn. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một sản phẩm hoàn thiện mạnh mẽ hơn.
SPCF là viết tắt của "thép carbon cán nguội,-hạt mịn,-được cán nguội-đặc biệt”. Loại thép này trải qua quá trình xử lý hóa học đặc biệt để tăng cường độ và độ bền. Cuối cùng, SPCG là viết tắt của "thép carbon cán nguội,-hạt thô,-cán đặc biệt”. Loại thép này trải qua quá trình xử lý hóa học đặc biệt để tăng cường độ, độ bền và khả năng chống mài mòn.
Kể từ khi thành lập vào năm 2008,THÉP GNEEchuyên sản xuất và xuất khẩu thép mạ kẽm cán nguội-, phục vụ hơn 8.000 khách hàng tại hơn 160 quốc gia. Kinh nghiệm sâu rộng trong ngành và nguồn lực thị trường quốc tế cho phép chúng tôi hiểu chính xác nhu cầu của các thị trường đa dạng, giúp chúng tôi trở thành đối tác-lâu dài và ổn định cho nhiều khách hàng của mình.
- Phân loại
| Phân loại | chỉ định | Đặc trưng | Kích thước ( mm ) | Ứng dụng chính |
| chất lượng thương mại | SPCC,SPCCT | Chất lượng thương mại phù hợp cho việc chế tạo uốn và tạo hình đơn giản; đây là loại có nhu cầu lớn nhất. | độ dày 0.18-3.0 Chiều rộng 600-1500 |
Tủ lạnh, tủ, bảng phân phối điện và trống. |
| Chất lượng bản vẽ | SPCD | Chất lượng bản vẽ chỉ đứng sau SPCEN. Tính đồng nhất tuyệt vời. | độ dày 0.18-2.0 Chiều rộng 600-1250 |
Tấm sàn và mái ô tô. |
| Chất lượng vẽ-sâu | SPCE,SPCF | Chất lượng vẽ-sâu. Với kích thước hạt được kiểm soát bằng phương pháp luyện kim, nó vẫn giữ được độ hoàn thiện đẹp ngay cả sau khi được vẽ sâu. | độ dày 0.18-2.0 Chiều rộng 600-1250 |
Chắn bùn ô tô và tấm quý |
| Tiêu chuẩn | Cấp | C tối đa | Mn tối đa | Si tối đa | P tối đa | S tối đa | Năng suất tối đa | Độ bền kéo | Độ giãn dài% |
| JISG3101 | SS400 | 0.22 | 1.40 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 245 | 400-500 | 26 |
| ASTM | A36 | 0.25 | 0.80-1.20 | 0.40 | 0.045 | 0.050 | 250 | 400-520 | 26 |
| ASTM | A283 | 0.14-0.24 | 0.90 | 0.40 | 0.035 | 0.040 | 210 | 310-510 | 22-27 |
| GB700 | Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 | 235 | 370-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235B | 0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235C | 0.18 | 0.30-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.040 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235D | 0.17 | 0.35-0.80 | 0.35 | 0.040 | 0.035 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| EN10025 | S235JR | 0.17 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 225 | 360-510 | 18 |
- Lĩnh vực ứng dụng
Thép tấm cán nguội-cắt nguội-tùy chỉnh của chúng tôi lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp:
| Ngành công nghiệp | Ứng dụng điển hình | Các loại vật liệu và đặc tính được đề xuất |
|---|---|---|
| Sản xuất ô tô | Các bộ phận bên trong thân xe, giá đỡ, ray ghế, dầm gia cố cản, vỏ hộp pin | DC01/DC03/DC04 (bản vẽ sâu), HC340/420LA (thép cường độ-cao), yêu cầu khả năng định hình và cường độ cao |
| Công nghiệp thiết bị gia dụng | Tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, vỏ lò vi sóng, các bộ phận bên trong, tấm ốp lưng và vỏ | SPCC, SECC (mạ kẽm), yêu cầu bề mặt cao, yêu cầu độ bám dính phun tốt |
| Điện tử và thiết bị điện | Tủ, hộp phân phối, vỏ máy chủ, vỏ chắn điện từ | SPCC, SECC (chống{0}}vân tay), SGCC, yêu cầu độ phẳng tuyệt vời và kích thước chính xác |
| Trang trí kiến trúc | Trần kim loại, vách ngăn, sống tàu bằng thép nhẹ, ván chân tường và vỏ đèn | SPCC và DC01, các phương pháp xử lý bề mặt như cán màng và phun sơn đều có sẵn |
|---|---|---|
| Ngành nội thất | Tủ hồ sơ, tủ đựng đồ, vách ngăn bàn làm việc, kệ siêu thị, kệ trưng bày | SPCC, ST12, yêu cầu đặc tính uốn và hàn tuyệt vời |
| Phần cứng chung | Các loại tem, bộ phận kim loại tấm, tấm cửa an ninh, thiết bị nhà bếp và vỏ thiết bị | SPCC, DC01, vẽ-sâu hoặc cấp thương mại tiêu chuẩn tùy thuộc vào độ phức tạp |





