Tấm thép mạ kẽm
Tấm mạ kẽm là tấm thép đã được xử lý cụ thể bao gồm mạ kẽm nóng. Như vậy, thép được ngâm trong nồi nấu kim loại kẽm để các tấm được bao phủ hoàn toàn bằng kim loại này.
Tùy thuộc vào tấm cụ thể, việc ngâm có thể được thực hiện trong hợp kim sắt-kẽm. Trong mọi trường hợp, khi được làm nóng, nó bám dính hoàn toàn vào thép, do đó thép và bồn tắm trở nên không thể tách rời. Điều này đặc biệt xảy ra trong trường hợp hợp kim sắt-kẽm, giúp ngăn ngừa sứt mẻ ở mức độ lớn hơn.
Do đó, nó có một tấm thép bên trong tạo thành độ dày của tấm nhưng cũng có lớp phủ kẽm mang lại cho nó khả năng mạ điện đặc trưng. Do đó, thép được bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài và khí quyển.
Trong mọi trường hợp, nó có khả năng cắt, khoan và đục lỗ như bất kỳ loại thép tấm nào khác. Sự khác biệt chính là sự hiện diện của một lớp kim loại mới đóng vai trò bảo vệ phần thân thép.
- Bảng thông số kỹ thuật của tấm thép mạ kẽm:
| Chiều rộng | 1000mm,1220mm,1250mm,1500mm,1800mm,2000mm hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu |
| độ dày | Cán nguội: 0,3 ~ 3,0mm; Cán nóng: 3.0~120mm, hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Tiêu chuẩn | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Bề mặt | Hình chữ nhật lớn, Hình chữ nhật thông thường, Hình chữ nhật tối thiểu, Hình chữ nhật bằng không |
| Vật liệu | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653, v.v. |
| mạ kẽm | 40-600g/㎡ |
Công ty chúng tôi còn có thể sản xuất các loại thép mạ kẽm khác:
| Cấp | Sức mạnh năng suất / Mpa | Độ bền kéo/Mpa | Độ giãn dài/% |
| DX51D+Z | Nhỏ hơn hoặc bằng 360 | Nhỏ hơn hoặc bằng 440 | Lớn hơn hoặc bằng 20 |
| Dx52D+Z | Nhỏ hơn hoặc bằng 260 | 330-390 | Lớn hơn hoặc bằng 28 |
| DX53D+Z | Nhỏ hơn hoặc bằng 200 | 270-320 | Lớn hơn hoặc bằng 38 |
| DX54D+Z | Nhỏ hơn hoặc bằng 180 | 270-310 | Lớn hơn hoặc bằng 40 |
| S250GD+Z | Lớn hơn hoặc bằng 250 | Lớn hơn hoặc bằng 330 | Lớn hơn hoặc bằng 19 |
| S350GD+Z | Lớn hơn hoặc bằng 350 | Lớn hơn hoặc bằng 420 | Lớn hơn hoặc bằng 16 |
| S450GD+Z | Lớn hơn hoặc bằng 450 | Lớn hơn hoặc bằng 510 | Lớn hơn hoặc bằng 14 |
| S550GD+Z | Lớn hơn hoặc bằng 550 | Lớn hơn hoặc bằng 560 | / |






