Thông số kỹ thuật thép cuộn mạ kẽm GI JIS G 3302

Các thông số kỹ thuật của thép cuộn JIS G 3302 bao gồm loại lớp phủ, lượng bám dính, loại xử lý bề mặt, v.v.
Trong số đó, các loại lớp phủ được chia thành-không hợp kim và hợp kim. Lớp phủ hợp kim được chế tạo thành hợp kim của sắt và kẽm bằng cách nung nóng.
Có các thông số kỹ thuật khác nhau về lượng bám dính, chẳng hạn như SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, v.v. Các thông số kỹ thuật này tương ứng với các độ dày lớp phủ khác nhau.
Các loại xử lý bề mặt bao gồm trang trí kẽm thông thường và trang trí kẽm vi mô, và việc làm phẳng cũng có thể được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng.
Khi chọn thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng-JIS G3302, cần chọn các thông số kỹ thuật phù hợp tùy theo yêu cầu và môi trường sử dụng cụ thể.
Cuộn GI nhúng nóng JIS G3302 là vật liệu-chống{2}}ăn mòn chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, ô tô, thiết bị gia dụng và các ngành công nghiệp khác.
| độ dày | 0,10-4,0mm |
|---|---|
| Chiều rộng | 500-1250mm |
| Bề mặt | Mạ crom/Không{0}}được bôi dầu/Khô |
| trang trí | Thông thường/Thu nhỏ/Lớn Spangle/Không Spangle |
| Trọng lượng cuộn | 4-12MT |
|---|---|
| đóng gói | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu (Màng nhựa ở lớp thứ nhất, lớp thứ hai là giấy Kraft, lớp thứ ba là tấm mạ kẽm) |
- Phạm vi có sẵn và năng lực sản xuất
| Lớp thép | Lớp phủ | Năng suất(MPA) | Độ bền kéo (MPA) | Độ giãn dài(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Lớn hơn hoặc bằng 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Lớn hơn hoặc bằng 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Lớn hơn hoặc bằng 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Lớn hơn hoặc bằng 30 |
| S220GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 220 | Lớn hơn hoặc bằng 300 | Lớn hơn hoặc bằng 18 |
| S250GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 250 | Lớn hơn hoặc bằng 330 | Lớn hơn hoặc bằng 17 |
| S280GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 280 | Lớn hơn hoặc bằng 360 | Lớn hơn hoặc bằng 16 |
| S320GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 320 | Lớn hơn hoặc bằng 390 | Lớn hơn hoặc bằng 15 |
| S350GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 350 | Lớn hơn hoặc bằng 420 | Lớn hơn hoặc bằng 14 |
| S400GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 400 | Lớn hơn hoặc bằng 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 500 | Lớn hơn hoặc bằng 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Lớn hơn hoặc bằng 550 | Lớn hơn hoặc bằng 560 | -- |





